- дома
- >
- завод
- >
- Материалы выставки
- >
Материалы выставки
Название продукта (модель) | Термоусадочная пленка ПВХПВХ | Полиэтиленовая термоусадочная пленка | Термоусадочная пленка ПЭТ | Термоусадочная пленка ПОФ | |
Изображение и  производительность | |||||
1, высокая прозрачность, чтобы повысить яркость статьи 2, высокая сократимость, применимая к пакету компонентов 3, низкая температура контракта, чтобы сохранить потребление энергии 4, хорошая твердость, применяется к тяжелой упаковке | 1, Прочность, гибкость и высокая, и хорошая герметизация 2, противоударный, прочный, небьющийся 3, прочный комплект упаковки | 1, высокая сократимость, низкая температура контракта, большой диапазон контракта и высокая скорость контракта; 2, хорошее окрашивающее свойство, окрашивание в разные цвета и печать логотипа 3, высокая прозрачность и прочность | 1, хорошая гибкость и мягкий угол, чтобы улучшить приятную форму. Высокая прозрачность, чтобы увеличить яркость статьи 2, разнообразные продукты для удовлетворения различных запросов, мы можем перерабатывать в бочкообразные, пакетные, складчатые и одинарные мембраны. 3, отличные характеристики при низких температурах 4, высокая прочность на разрыв, низкий коэффициент трения, подходит для высокоскоростных автоматических машин | ||
Параметры (физические свойства) | ширина | 30мм-1200мм | 30мм-1200мм | 30мм-1200мм | |
толщина | 12 мкм-100 мкм | 12 мкм-100 мкм | 12 мкм-100 мкм | 12 мкм-30 мкм | |
Усадка | по горизонтали: 5%-60% | по горизонтали: 1%-50% | по горизонтали: 1%-50% | 60% | |
По вертикали: 1%-40% | Вертикальный:1%-5% | Вертикальный:1%-5% | |||
температура усадки | 90°С-150°С | 90°С-150°С | 90°С-150°С | ||
коэффициент пропускания | 》95°С | 》95°С | 》95°С | ||
плотность | 1,40 г/см | 1,40 г/см | 1,40 г/см | 0,92 г/см | |
Прочность на растяжение (НПА) | горизонтальный:》42 | горизонтальный:》42 | горизонтальный:》42 | ||
По вертикали:》50 | По вертикали:》50 | По вертикали:》50 | |||
Относительное удлинение при разрыве (%) | горизонтальный:》70 | горизонтальный:》70 | горизонтальный:》70 | ||
По вертикали:》50 | По вертикали:》50 | По вертикали:》50 | |||
Прочность на разрыв (кНм) | горизонтальный:》60 | горизонтальный:》60 | горизонтальный:》60 | ||
По вертикали:》45 | По вертикали:》45 | По вертикали:》45 | |||
Индекс эластичности (стандартный) | 60 | ||||
Напряжение при разрыве (L/T): | 11 или 13 | ||||
Мутность (% стандарт: 1003A) | 2 | ||||
Глянец (Стандарт: D2457) | 120 | ||||
Коэффициент трения (стандарт: D1894/B-63) | 0,35 |
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)